Excel 工作簿
支持 .xlsx/.xls,只读取第一个工作表,首行为五个字段名称,可选增加 tags 列,列顺序可调整。每行一个词条,每个字段占一个单元格,空值留空;逗号、双引号或换行直接填写,tags 单元格填写普通 JSON,不用文本字段转义。
文件内容示例
| 单词 | 释义 | 音标 | 单词章节 | 单词分组 |
|---|---|---|---|---|
| environment | n. 环境 | /ɪnˈvaɪrənmənt/ | 环境 | 第一组 |
| sustainable | adj. 可持续的 | /səˈsteɪnəbl/ | 环境 | 第二组 |
| take part in | 参加 | - | 默认章节 | 第一组 |
| apple | 苹果,苹果树 | /ˈæp.əl/ | 默认章节 | 第一组 |
| bank account | 银行账户 | - | 日常生活 | 金融 |
| public transport | 公共交通 | - | 日常生活 | 出行 |
| in advance | 提前 | - | 日常生活 | 出行 |
| 24 hours a day | 每天二十四小时 | - | 日常表达 | 短语 |
| don't give up | 不要放弃 | - | 日常表达 | 短语 |
| hello, world | 招呼语:"你好,世界" | - | 日常表达 | 短语 |
| B2 | 语言能力等级 B2 | - | 数字与信息 | 等级 |
| 2026 | 年份:2026 年 | - | 数字与信息 | 年份 |
解析后的词条
| 单词 | 释义 | 音标 | 单词章节 | 单词分组 |
|---|---|---|---|---|
| environment | n. 环境 | /ɪnˈvaɪrənmənt/ | 环境 | 第一组 |
| sustainable | adj. 可持续的 | /səˈsteɪnəbl/ | 环境 | 第二组 |
| take part in | 参加 | - | 默认章节 | 第一组 |
| apple | 苹果,苹果树 | /ˈæp.əl/ | 默认章节 | 第一组 |
| bank account | 银行账户 | - | 日常生活 | 金融 |
| public transport | 公共交通 | - | 日常生活 | 出行 |
| in advance | 提前 | - | 日常生活 | 出行 |
| 24 hours a day | 每天二十四小时 | - | 日常表达 | 短语 |
| don't give up | 不要放弃 | - | 日常表达 | 短语 |
| hello, world | 招呼语:"你好,世界" | - | 日常表达 | 短语 |
| B2 | 语言能力等级 B2 | - | 数字与信息 | 等级 |
| 2026 | 年份:2026 年 | - | 数字与信息 | 年份 |

